Hay una diferencia abismal respecto a las cifras de violencia en los EE.UU. y otros paises.
CIERTO
Aunque no en el sentido que implica Martínez Quirante. Veamos algunas comparaciones entre diferentes países.
| Todos los crímenes denunciados a la policía | Crimen de violencia contra personas | Robo con intimidación | Homicidio | |
| Alemania | 7.739 | 226,8 | 75,7 | 1,2 |
| Australia | 6.224 | 879,1 | 117,1 | 1,8 |
| Austria | 6.086 | 352,8 | 29,6 | 1,1 |
| Bélgica | 5.740 | 471,4 | 0,0 | 1,3 |
| Bulgaria | 1.441 | -- | 64,7 | 4,4 |
| Canadá | 7.905 | 911,8 | 86,4 | 1,7 |
| Chipre | 535 | 22,3 | 4,3 | 1,3 |
| Dinamarca | 9.572 | 273,2 | 52,5 | 1,1 |
| EE.UU. | 4.475 | 504,4 | 147,8 | 5,6 |
| Escocia | 9.366 | 519,0 | 91,5 | 2,0 |
| Eslovaquia | 1.930 | 241,3 | 23,9 | 2,5 |
| Eslovenia | 2.509 | 48,1 | 25,9 | 1,2 |
| España | 2.331 | 276,6 | 251,6 | 1,1 |
| Estonia | 3.242 | 51,7 | 324,1 | 12,2 |
| Finlandia | 7.275 | 622,8 | 42,7 | 2,7 |
| Francia | 6.154 | 369,0 | 166,1 | 1,0 |
| Grecia | 3.430 | 85,8 | 18,6 | 1,6 |
| Holanda | 6.974 | 524,2 | 104,6 | 1,4 |
| Hungría | 4.709 | 287,1 | 32,2 | 2,6 |
| Inglaterra & Gales | 9.821 | 1.210,7 | 162,4 | 1,5 |
| Irlanda | 2.288 | 100,4 | 15,6 | 1,3 |
| Irlanda del Norte | 5.127 | 1.276,3 | 99,0 | 3,1 |
| Italia | 4.032 | 99,0 | 120,5 | 1,2 |
| Japón | 1.563 | 41,3 | 3.5 | 1,0 |
| Latvia | 972 | -- | -- | 5,6 |
| Lituania | 1.875 | 188,6 | 108,7 | 10,4 |
| Luxemburgo | 5.612 | 937,2 | 67,3 | 0,8 |
| Malta | 1.091 | 33,9 | 1,0 | |
| Noruega | 6.281 | 420,9 | 32,2 | 0,9 |
| Nueva Zelanda | 11.243 | 1.099,8 | 44,9 | 2,7 |
| Polonia | 2.641 | 202,0 | 88,9 | 2,0 |
| Portugal | 2.622 | 174,9 | 147,9 | 1,2 |
| República Checa | 3.455 | 221,9 | 44,7 | 2,7 |
| Rumanía | 1.559 | 41,7 | 12,7 | 2,5 |
| Rusia | 1.879 | 69,7 | 118,9 | 21,7 |
| Sudáfrica | 2.610 | 936,5 | 386,8 | 42,8 |
| Suecia | 13.124 | 813,1 | 87,8 | 0,9 |
| Suiza | 4.675 | 109,0 | 32,4 | 1,1 |
| Turquía | 300 | -- | 2,4 | 2,5 |
| Muchísimo menor | Mucho menor | Menor | Mayor | Mucho mayor |
|---|
Puede verse en esta tabla que, aunque existe una diferencia abismal respecto a las cifras de violencia en los EE.UU. y otros paises, los EE.UU. no es el país con cifras de violencia ni más altas ni más bajas.
Volver al resumen de críticas.