Si Estados Unidos es una sociedad violenta es, sobre todo, debido a que es una sociedad armada.
FALSO
Hay sociedades desarmadas muchísimo más violentas que los EE.UU. (Jamaica, Rusia, Venezuela...) y sociedades armadas mucho menos violentas que los EE.UU. (Suiza, Finlandia, Noruega, ...). No existe ninguna correlación entre el número de armas en manos de civiles y el número de muertes violentas como muestran muchos estudios.
| Homicidio | Suicidio | |||||
| País¹ | Tenencia de armas de fuego | Total | Con arma de fuego | Total | Con arma de fuego | Accidentes con arma de fuego |
| Argentina | * | * | * | |||
| Australia | ||||||
| Austria | * | * | * | |||
| Bielorusia | * | * | ||||
| Brasil | ||||||
| Burkina Faso | * | |||||
| Canadá | ||||||
| Costa Rica | ||||||
| República Checa | ||||||
| Estonia | ||||||
| Finlandia | ||||||
| Alemania | ||||||
| Grecia | ||||||
| Guinea | * | * | * | * | ||
| Hungría | * | |||||
| Jamaica | ||||||
| Japón | ||||||
| Malasia | ||||||
| Nueva Zelanda | ||||||
| Perú | ||||||
| Filipinas | * | * | * | |||
| Polonia | ||||||
| Moldovia | * | * | * | |||
| Rumanía | * | * | * | |||
| Singapur | * | * | ||||
| Eslovaquia | * | |||||
| Sudáfrica | * | * | * | |||
| España | ||||||
| Suecia | ||||||
| Trinidad y Tobago | ||||||
| Inglaterra | ||||||
| Tanzania | ||||||
| EE.UU. | ||||||
| Muy bajo | Bajo | Alto | Muy alto |
¹ Cross Sectional Study of the Relationship Between Levels of Gun Ownership and Violent Deaths
Si la afirmación de Martínez Quirante fuera cierta, los países con un reducido número de civiles armados deberían tener un reducido número de muertes violentas y viceversa.
Volver al resumen de críticas.