Una de la posibles razones que podrían explicar esta disparidad es la diferencia en la longitud de las sentencias para cada crimen, el porcentaje de la sentencia que cumple cada preso, la severidad con la que se castiga el crimen, la eficacia de la policía en detener al criminal, etc. Por ejemplo, en una comparación entre los EE.UU. e Inglaterra, James P. Lynch (et al.) señala que los prisioneros estadounidenses recibieron, por término medio, condenas más largas por crímenes comparables que los prisioneros ingleses.
La composición de la población penal de los EE.UU. en el 2001 era:
| Cárceles Locales¹ | Prisiones estatales² | Prisiones federales² | ||
| Crimen violento | 25,4% | 49,3% | 11,3% | |
| Asesinato | 2,0% | 13,2% | ||
| Homicidio | 0,5% | 1,4% | 1,7% | |
| Secuestro | 0,7% | -- | ||
| Violación | 0,6% | 2,6% | ||
| Agresión sexual | 2,8% | 7,2% | ||
| Robo | 5,6% | 12,8% | 7,2% | |
| Asalto | 11,7% | 9,8% | ||
| Otros | 1,4% | 2,3% | 2,5% | |
| Delitos contra la propiedad | 24,4% | 19,3% | 7,5% | |
| Drogas | 24,7% | 20,4% | 55,0% | |
| Orden público | 24,9% | 10,7% | 25,5% | |
| Total prisioneros | 623.492 | 1.208.700 | 142.766 | |
¹ Bureau of Justice Statistics
² Bureau of Justice Statistics
Es decir, prácticamente el 60,98% del total de la población penal de los EE.UU. está recluida por delitos no violentos (difícilmente atribuibles a la "libre posesión de armas de defensa personal").
Entre el 1993 y el 2001 las armas de fuego se utilizaron en la comisión de crímenes en los siguientes porcentajes:
| Todos los crímenes¹ | Sin armas | Algún tipo de arma | Armas de fuego | |
| Porcentaje | ||||
| Homicidio | 4,3% | 90,9% | 70,1% | |
| Violencia sin víctimas mortales | 65,9% | 25,9% | 9,5% | |
| Violación / Asalto sexual | 84,9% | 8,0% | 3,4% | |
| Robo | 39,2% | 49,7% | 26,8% | |
| Asalto | 68.5% | 23,6% | 7,5% | |
| Víctimas por cada 1000 hab. | ||||
| Homicidio | 0,081 | 0,030 | 0,073 | 0,057 |
| Violencia sin víctimas mortales | 40,3 | 26,6 | 10,4 | 3,8 |
| Violación / Asalto sexual | 1,7 | 1,4 | 0,1 | 0,1 |
| Robo | 4,5 | 1,8 | 2,2 | 1,2 |
| Asalto | 34,2 | 23,4 | 8,1 | 2,6 |
¹ Bureau of Justice Statistics
La mayor parte de los crímenes violentos se cometieron sin armas de fuego (el 90% en el periodo reportado). La única excepción son los asesinatos pero este tipo de crimen es, con mucho, el que menos víctimas tiene y el crimen más raro (1.8% de los crímenes violentos).
En conclusión, el porcentaje de la población penal de los EE.UU. condenada por crímenes atribuibles a la "libre posesión de armas de defensa personal" es, aproximadamente, del 10,6%. La razón de tal alto número es, en parte, que este tipo de crímenes conlleva sentencias muchísimo más altas.
Según el Bureau of Justice Statistics, el solo 15% de los reclusos de las prisiones Estatales (el grupo más numeroso) llevaban un arma de fuego en el momento de cometer el crimen por el que están recluidos. De ellos 40% sufrieron un endurecimiento de la condena por ello, lo que permite sospechar que no todos usaron el arma para cometer el crimen.