Cabría preguntarse cuál es el número óptimo de efectivos policiales por 100.000 habitantes para ver si son los EE.UU. los que tiene demasiado pocos o es España la que tiene demasiados. Veamos algunas comparaciones internacionales
| Policías¹ | |
| Luxembourg | 102.5 |
| Finland | 152.8 |
| Norway | 168.4 |
| Canada | 169.4 |
| Germany | 170.9 |
| Romania | 172.9 |
| Japan | 178.1 |
| Turkey | 178.9 |
| Sweden | 181.3 |
| Denmark | 185.1 |
| Switzerland | 191.5 |
| Australia | 202.1 |
| USA | 217.1 |
| England & Wales | 237.7 |
| Netherlands | 257.1 |
| Poland | 260.0 |
| Malta | 261.4 |
| Slovakia | 281.6 |
| Ireland (Eire) | 284.5 |
| Scotland | 294.9 |
| Hungary | 295.0 |
| Estonia | 328.8 |
| Austria | 330.5 |
| Slovenia | 341.5 |
| Belgium | 352.3 |
| France | 369.3 |
| Latvia | 378.1 |
| Czech Republic | 432.5 |
| Portugal | 441.3 |
| Greece | 451.6 |
| Spain | 462.3 |
| Italy | 462.5 |
| Lithuania | 492.2 |
| Cyprus | 549.2 |
| Northern Ireland | 633.7 |
Si el número de efectivos policiales de los EE.UU. es bajo, el de Canadá, Suecia, Japón o Alemania es más bajo todavía. Sin embargo su tasa de criminalidad es también baja. España, sin embargo, es uno de los países con más policías por habitante de los países presentados (462) cuando la media de los países europeos es de solo 337.
Por otra parte España también compensa la falta de efectivos policiales con vigilantes de seguridad de compañias privadas: en el 2005 su número se ascendía a 160.953 (mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil cuentan tan sólo con 130.000 agentes). Normalizando la población a la de los EE.UU. el número asciende a 1.166.909, por lo que estamos al mismo nivel que los estadounidenses. El Estado español gasta al año 800 millones en seguridad privada
Volver a la intervención