Martínez Quirante no indica qué crímenes considera ella violentos. Parece ser que para ella son solamente violentos los crímenes que acaban en muerte (o tal vez también en lesiones graves). Nosotros consideramos crímenes violentos a la agresión sexual y la violación, el asalto violento (con o sin armas), el robo con violencia y el homicidio. Usando estadísticas de NationMaster y valores por 100.000 habitantes obtenemos.
| Asalto | Robo | Asesinato | Asesinato con arma de fuego | Violación | Crimen | |
| Australia | 702 | 2174 | 2 | 0 | 78 | - |
| Canadá | 712 | 894 | 1 | 1 | 73 | 7549 |
| Chequia | 215 | 725 | 2 | 2 | 5 | 3823 |
| Dinamarca | 180 | 1833 | 1 | 0 | 9 | 9282 |
| Finlandia | 533 | 1677 | 3 | - | 11 | 10152 |
| Francia | 176 | 612 | 2 | - | 14 | 6218 |
| Alemania | 142 | - | 1 | 0 | 9 | 7600 |
| Grecia | 31 | 149 | 1 | - | 1 | 963 |
| Hungria | 112 | 716 | 2 | 0 | 6 | 4498 |
| Irlanda | 247 | 574 | 1 | 0 | 5 | 2024 |
| Italia | 50 | - | 1 | - | 4 | 3796 |
| Japón | 34 | 233 | 0 | - | 2 | 1918 |
| Korea del Sur | 31 | 6 | 2 | - | 13 | 3187 |
| México | 240 | 132 | 13 | 3 | 12 | 1284 |
| Holanda | 269 | 556 | 1 | - | 10 | 7958 |
| Nueva Zelanda | 748 | 1627 | 1 | 0 | 21 | 10587 |
| Noruega | 321 | 115 | 1 | - | 12 | 7186 |
| Polonia | 85 | 944 | 6 | 0 | 6 | 3279 |
| Portugal | 359 | 448 | 2 | 1 | 4 | 3438 |
| Eslovaquia | 69 | 470 | 3 | 2 | 2 | 1635 |
| España | 224 | 59 | 1 | 0 | 14 | 2289 |
| Suiza | - | 806 | 1 | 1 | 5 | 3618 |
| Inglaterra | 746 | 1383 | 1 | 0 | 14 | 8555 |
| EE.UU. | 757 | 710 | 4 | 3 | 30 | 8006 |
Estas comparaciones internacionales no son totalmente fiables ya que no todos los países definen los crímenes, los cuentan y los reportan de la misma forma, pero sirven para hacernos una idea aproximada.
He omitido países con índices de criminalidad extremos como Colombia, Rusia, Sudáfrica... Al añadirlos las comparaciones son más llamativas todavía.
En primer lugar podemos ver que el homicidio, dentro de los crímenes violentos, es, con mucho, el que menos víctimas produce.
No todos los asesinatos se comenten con armas de fuego. Hay países cuya tasa de homicidios es superior a la de los EE.UU. a pesar de que su tasa de homicidios con arma de fuego es más baja (México, Polonia).
Los países con alta proporción de población civil armada (Suiza, Noruega, Finlandia o Canadá) no tiene necesariamente las tasas más altas de asesinato o de asesinato con arma de fuego. Los EE.UU. son una excepción, no la norma.
Por tanto, la tesis de Martínez Quirante de que en una sociedad armada se incrementa directamente el número de delitos con resultado de muerte no parece verse apoyada por los datos que tenemos. Este punto está refrendado por el estudio de Colin Greenwood, "Cross Sectional Study of the Relationship Between Levels of Gun Ownership and Violent Deaths".